<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuelles, News, Neuigkeiten Wissenswertes &#187; Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.samuidevelopment.com/tag/deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.samuidevelopment.com</link>
	<description>Blog zu aktuellen Ereignissen und Klatsch und Tratsch aus allen Bereichen, Wirtschaft, Politik, Sport Privates und vieles mehr</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:03:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Völliger Quatsch, eine neue Regierung unter Mubarak</title>
		<link>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/30/volliger-quatsch-eine-neue-regierung-unter-mubarak/</link>
		<comments>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/30/volliger-quatsch-eine-neue-regierung-unter-mubarak/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 08:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Chat / Foren]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Essen / Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Familie & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Film/Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle / Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ägypten]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[arabische Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Aufhetzen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufruhr]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstand]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Christen]]></category>
		<category><![CDATA[David Cameron]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstranten]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[diplimatisch]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomatie]]></category>
		<category><![CDATA[Ende]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzhilfen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Geheimdienstchef]]></category>
		<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[gläubig]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Westerwelle]]></category>
		<category><![CDATA[Hinhaltetaktik]]></category>
		<category><![CDATA[Hosni Mubarak]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Machtwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Massendemonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsfreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Muslime]]></category>
		<category><![CDATA[Naher Osten]]></category>
		<category><![CDATA[Präsident]]></category>
		<category><![CDATA[Protest]]></category>
		<category><![CDATA[Realität]]></category>
		<category><![CDATA[realitätsfremd]]></category>
		<category><![CDATA[Reformen]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Regime]]></category>
		<category><![CDATA[Rücktritt]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Soldaten]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Staatspräsident]]></category>
		<category><![CDATA[Stellvertreter]]></category>
		<category><![CDATA[Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Tote]]></category>
		<category><![CDATA[Tunesien]]></category>
		<category><![CDATA[Untedrückung]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[verklausuliert]]></category>
		<category><![CDATA[Verzicht]]></category>
		<category><![CDATA[Volk]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbegehren]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samuidevelopment.com/?p=8742</guid>
		<description><![CDATA[Völliger Quatsch, eine neue Regierung unter Mubarak

Der Fisch beginnt am Kopf zu stinken. Die Hinhaltetaktik des ägyptischen Altpräsidenten Mubarak bringt "sein" Volk verständlicherweise umso mehr in Rage. Mubarak setzt seine alte Regierung ab. Punkt. Das kann er, dazu hat er die Macht. Und genau das ist es, was gegen jegliche heuchlerische Demokratiebezichtigung geradezu frech und arrogant anmutet. Hosni Mubarak entzieht sich jeglicher Verantwortung. Die Realität hat er schon längst aus den Augen verloren. Und mit dem kurzerhand eingesetzten Stellvertreter, dem Geheimdienstchef Omar Suleiman, gibt sich die ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/30/volliger-quatsch-eine-neue-regierung-unter-mubarak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wahrheit ist und wird immer sein: Weniger Netto vom Brutto</title>
		<link>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/27/die-wahrheit-ist-und-wird-immer-sein-weniger-netto-vom-brutto/</link>
		<comments>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/27/die-wahrheit-ist-und-wird-immer-sein-weniger-netto-vom-brutto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 10:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Essen / Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Familie & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Film/Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle / Szene]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere - Haustiere]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub / Ferien]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Abgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Angelegenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Arme]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Brutto]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis 90]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[dankbar]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Erhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[fdp]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gehaltskürzung]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[gerecht]]></category>
		<category><![CDATA[Geringverdiener]]></category>
		<category><![CDATA[glücklich.]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppierung]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Hundesteuer]]></category>
		<category><![CDATA[individuell]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumklima]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Krisengipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenüberwindung]]></category>
		<category><![CDATA[Lüge]]></category>
		<category><![CDATA[Lügenapparat]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrbelalstung]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelschicht]]></category>
		<category><![CDATA[Netto]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Pump]]></category>
		<category><![CDATA[Reformen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiche]]></category>
		<category><![CDATA[Rückführung]]></category>
		<category><![CDATA[Schuld]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenabbau]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenrückführung]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldige]]></category>
		<category><![CDATA[sozial]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialabgaben]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[staat]]></category>
		<category><![CDATA[steuererhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tatsache]]></category>
		<category><![CDATA[Verdienst]]></category>
		<category><![CDATA[verschuldet]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wähler]]></category>
		<category><![CDATA[Wählerfang]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrheit]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[Wenigverdiener]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samuidevelopment.com/?p=8708</guid>
		<description><![CDATA[Die Wahrheit ist und wird immer sein: Weniger Netto vom Brutto

Die Sachlage der Leistungen sieht nichts anderes vor und kann es auch nicht! Erhöhung des Beitrages für die Krankenkassen und Erhöhung des Beitrages für die Arbeitslosenversicherung sind die Hauptschuldigen an einer Abwärtsspirale im Geldbeutel der Wenig- bis Ein Wenig-Verdiener. Anders kann man das nicht nennen. Und: Ein Ende ist mitnichten in Sicht. Man sollte sich glücklich und dankbar schätzen, wenn man weniger als 100 Euro pro Jahr an den Staat zusätzlich blechen muss. Die andere Seite der Medaille, wenn man das so nennen kann, sollte man sich ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/27/die-wahrheit-ist-und-wird-immer-sein-weniger-netto-vom-brutto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunesien als Vorreiter eines gerechtfertigten Aufstandes</title>
		<link>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/26/tunesien-als-vorreiter-eines-gerechtfertigten-aufstandes/</link>
		<comments>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/26/tunesien-als-vorreiter-eines-gerechtfertigten-aufstandes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 10:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Essen / Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Familie & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Film/Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle / Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ägypten]]></category>
		<category><![CDATA[Alarmbereitschaft]]></category>
		<category><![CDATA[alarmiert]]></category>
		<category><![CDATA[altgedient]]></category>
		<category><![CDATA[arabische Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstand]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Ali]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstranten]]></category>
		<category><![CDATA[demonstrieren]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Frieden]]></category>
		<category><![CDATA[friedlich]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Hosni Mubarak]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Jerusalem]]></category>
		<category><![CDATA[Kairo]]></category>
		<category><![CDATA[Libanon]]></category>
		<category><![CDATA[Luxus]]></category>
		<category><![CDATA[Macht]]></category>
		<category><![CDATA[Massen]]></category>
		<category><![CDATA[Massenproteste]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenleben]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbarländer]]></category>
		<category><![CDATA[Naher Osten]]></category>
		<category><![CDATA[Nil]]></category>
		<category><![CDATA[Norden]]></category>
		<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Posten]]></category>
		<category><![CDATA[Präsident]]></category>
		<category><![CDATA[Prostest]]></category>
		<category><![CDATA[Proteste]]></category>
		<category><![CDATA[protestieren]]></category>
		<category><![CDATA[Protestversammlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungssitz]]></category>
		<category><![CDATA[Regime]]></category>
		<category><![CDATA[schwelgen]]></category>
		<category><![CDATA[Staaten]]></category>
		<category><![CDATA[Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Süden]]></category>
		<category><![CDATA[Terror]]></category>
		<category><![CDATA[Tumulte]]></category>
		<category><![CDATA[Tunesien]]></category>
		<category><![CDATA[Tunis]]></category>
		<category><![CDATA[Überfluss]]></category>
		<category><![CDATA[Übergangsregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahmeregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Unterdrückung]]></category>
		<category><![CDATA[vielerorts]]></category>
		<category><![CDATA[Volk]]></category>
		<category><![CDATA[Volksaufstand]]></category>
		<category><![CDATA[Volksversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbild]]></category>
		<category><![CDATA[Vorreiter]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Wiedervereinigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samuidevelopment.com/?p=8679</guid>
		<description><![CDATA[Tunesien als Vorreiter eines gerechtfertigten Aufstandes

Auch wenn die Tumulte in Tunesien anhalten, da die Übernahmeregierung weiterhin in Ben Ali's Geiste und Fahrwasser schwimmt, den Anfang hat das Volk gemacht. Der erste Schritt ist der wichtigste. Auch unsere Wiedervereinigung wäre ohne diese ersten Schritte von der Bevölkerung eher viel später bis gar nicht zustande gekommen. Das Volk beginnt, sich zu wehren. Die Regimes, die im Überfluss und Luxus schwelgen, die dem Volk, das es zu regieren gilt, das Wasser abgraben und es existenzgefährdend knapp halten, haben auf einer friedlichen Welt nichts mehr zu suchen. Wer hat das ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/26/tunesien-als-vorreiter-eines-gerechtfertigten-aufstandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es ist angerichtet für WikiLeaks, offizielle Bankdatenübergabe</title>
		<link>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/18/es-ist-angerichtet-fur-wikileaks-offizielle-bankdatenubergabe/</link>
		<comments>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/18/es-ist-angerichtet-fur-wikileaks-offizielle-bankdatenubergabe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 09:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Essen / Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Familie & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Film/Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle / Szene]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bankdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Bankdatenübergabe]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Bankkunden]]></category>
		<category><![CDATA[Brisanz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesfinanzminister]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Daten CD]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[erkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzamt]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[Fiskus]]></category>
		<category><![CDATA[geheim]]></category>
		<category><![CDATA[Geheimdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Großbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Hedge-Fond]]></category>
		<category><![CDATA[Industriekonzern]]></category>
		<category><![CDATA[Informanten]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Assange]]></category>
		<category><![CDATA[kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Kontenbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Konzern]]></category>
		<category><![CDATA[Korresppondenz]]></category>
		<category><![CDATA[Korrupt]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Lobby]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[Multimillionäre]]></category>
		<category><![CDATA[Namen]]></category>
		<category><![CDATA[Offenlegung]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlich]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[offiziell]]></category>
		<category><![CDATA[Peer Steinbrück]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[recherchieren]]></category>
		<category><![CDATA[Rudolf Elmer]]></category>
		<category><![CDATA[Schmiergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Schweigegeld]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[schweizer Konto]]></category>
		<category><![CDATA[seriös]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerhinterziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerparadies]]></category>
		<category><![CDATA[Steuersünder]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensangaben]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensübersicht]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverhältnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Weltkonzern]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[Wikileaks]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsunternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samuidevelopment.com/?p=8557</guid>
		<description><![CDATA[Es ist angerichtet für WikiLeaks, offizielle Bankdatenübergabe

Alle, die bisher geglaubt haben, sie würden ungeschoren davon kommen, zumindest die, die wissen, dass sie Gelder besitzen, die sie normalerweise nicht besitzen dürfen, werden mit Argusaugen beobachten, was da ans Licht der Öffentlichkeit gelangt, nachdem die Daten-CDs seriös und best recherchiert und hinterfragt ausgewertet und ausgesiebt sind, die der schweizer Exbänker Rudolf Elmer an Julian Assange übergeben hat. Assange meint es ernst, es werde eine vollständige Offenlegung geben. Nix mehr Lobby, nix mehr Schmiergelder. Daten mit Namen, Kontenbewegungen und ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/18/es-ist-angerichtet-fur-wikileaks-offizielle-bankdatenubergabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futtermittelvergifter Harles und Jentsch stellt Insolvenzantrag</title>
		<link>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/13/futtermittelvergifter-harles-jentsch-stellt-insolvenzantrag/</link>
		<comments>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/13/futtermittelvergifter-harles-jentsch-stellt-insolvenzantrag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 10:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Familie & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Film/Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle / Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere - Haustiere]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ausmaß]]></category>
		<category><![CDATA[Bauern]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dioxin]]></category>
		<category><![CDATA[dioxinhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[Dioxinskandal]]></category>
		<category><![CDATA[Eier]]></category>
		<category><![CDATA[Einfuhrverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Exitenz]]></category>
		<category><![CDATA[Fett]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Futterfetproben]]></category>
		<category><![CDATA[Geflügel]]></category>
		<category><![CDATA[gepanscht]]></category>
		<category><![CDATA[Geschädigte]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitsgefährdend]]></category>
		<category><![CDATA[Gift]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzwert]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Harles und Jentsch]]></category>
		<category><![CDATA[Ilse Aigner]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenzantrag]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaftsbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenfett]]></category>
		<category><![CDATA[Proben]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensersatzforderung]]></category>
		<category><![CDATA[schädlich]]></category>
		<category><![CDATA[Schlachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Schlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinefleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Skandal]]></category>
		<category><![CDATA[Südkorea]]></category>
		<category><![CDATA[systematisch]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortlichen]]></category>
		<category><![CDATA[verdünnt]]></category>
		<category><![CDATA[Verdünnung]]></category>
		<category><![CDATA[vergiftet]]></category>
		<category><![CDATA[Vergiftung]]></category>
		<category><![CDATA[verheimlicht]]></category>
		<category><![CDATA[Vernichtung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samuidevelopment.com/?p=8499</guid>
		<description><![CDATA[Futtermittelvergifter Harles &#38; Jentsch stellt Insolvenzantrag

Die Firma steht vor der Pleite, der Insolvenzantrag wird derzeit geprüft. Inzwischen wurde bekannt, dass die Firma systematisch und wissentlich mit Dioxin gepanscht hat und dass es sich keineswegs um ein versehentliches Tauschen der Fette gehandelt hat. Die dioxinhaltigen Fette wurden so lange verdünnt, bis erlaubte Grenzwerte ausgewiesen werden konnten. So wurden im letzten Jahr mindestens 3 Futterfett-Proben mit erhöhten Dioxinwerten verheimlicht, getarnt als]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/13/futtermittelvergifter-harles-jentsch-stellt-insolvenzantrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland wegen Verletzung von Menschenrechten verurteilt!</title>
		<link>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/13/deutschland-wegen-verletzung-von-menschenrechten-verurteilt/</link>
		<comments>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/13/deutschland-wegen-verletzung-von-menschenrechten-verurteilt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 10:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Essen / Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Familie & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Film/Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle / Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[angeordnet]]></category>
		<category><![CDATA[Anklage]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerde]]></category>
		<category><![CDATA[Bestand]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Einigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Einsitzen]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischer Gerichtshof]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gefängnis]]></category>
		<category><![CDATA[Gericht]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzestreu]]></category>
		<category><![CDATA[Haft]]></category>
		<category><![CDATA[Haftverbüßung]]></category>
		<category><![CDATA[Handlung]]></category>
		<category><![CDATA[Knast]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenrechtsgerichtshof]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenrechtskonvention]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenrechtsverletzung]]></category>
		<category><![CDATA[nachträglich]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Richter]]></category>
		<category><![CDATA[Straftat]]></category>
		<category><![CDATA[Straftaten]]></category>
		<category><![CDATA[Straftäter]]></category>
		<category><![CDATA[Straßburg]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>
		<category><![CDATA[Verletzung]]></category>
		<category><![CDATA[Verstoß]]></category>
		<category><![CDATA[Verurteilung]]></category>
		<category><![CDATA[vorbildlich]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[zuwider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samuidevelopment.com/?p=8496</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland wegen Verletzung von Menschenrechten verurteilt!

Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen! Deutschland, das vorbildliche Deutschland handelt gegen Menschenrechte, und das ist in der Tat so, auch wenn der Grund dieser Anklage für viele eine richtige Entscheidung sein mag. Deutschland ist ein Rechtsstaat und es gelten die Gesetze. Jetzt muss sich Deutschland bereits das zweite Mal innerhalb eines guten Jahres mit der Verurteilung von dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof auseinandersetzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/13/deutschland-wegen-verletzung-von-menschenrechten-verurteilt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ramsauer räumt finanzielle Interessen als Mitgrund für das Bahnchaos ein</title>
		<link>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/11/ramsauer-raumt-finanzielle-interessen-als-mitgrund-fur-das-bahnchaos-ein/</link>
		<comments>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/11/ramsauer-raumt-finanzielle-interessen-als-mitgrund-fur-das-bahnchaos-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 09:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
