<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuelles, News, Neuigkeiten Wissenswertes</title>
	<atom:link href="http://www.samuidevelopment.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.samuidevelopment.com</link>
	<description>Blog zu aktuellen Ereignissen und Klatsch und Tratsch aus allen Bereichen, Wirtschaft, Politik, Sport Privates und vieles mehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 11:24:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Blutiger Drogen- und Machtkrieg in Mexiko, wieder 49 zerstümmelte Leichen gefunden</title>
		<link>http://www.samuidevelopment.com/2012/05/14/blutiger-drogen-und-machtkrieg-in-mexiko-wieder-49-zerstummelte-leichen-gefunden/</link>
		<comments>http://www.samuidevelopment.com/2012/05/14/blutiger-drogen-und-machtkrieg-in-mexiko-wieder-49-zerstummelte-leichen-gefunden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Film/Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Aufklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Bekämpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Dealer]]></category>
		<category><![CDATA[DNA Abgleich]]></category>
		<category><![CDATA[Drogenbosse]]></category>
		<category><![CDATA[Drogenkartell]]></category>
		<category><![CDATA[Drohbriefe]]></category>
		<category><![CDATA[Eigendynamik]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatzkräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Flucht]]></category>
		<category><![CDATA[Flüchtlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[gefährlich]]></category>
		<category><![CDATA[Getötete]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[gewaltbereit]]></category>
		<category><![CDATA[gewaltsam]]></category>
		<category><![CDATA[grausam]]></category>
		<category><![CDATA[Grenze]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Identifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Kartell]]></category>
		<category><![CDATA[Konsument]]></category>
		<category><![CDATA[Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[lebensbedrohlich]]></category>
		<category><![CDATA[lebensgefährlich]]></category>
		<category><![CDATA[Leichen]]></category>
		<category><![CDATA[Leichenfund]]></category>
		<category><![CDATA[Leichenteile]]></category>
		<category><![CDATA[Macht]]></category>
		<category><![CDATA[Machtkrieg]]></category>
		<category><![CDATA[machtlos]]></category>
		<category><![CDATA[Mafia]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Migranten]]></category>
		<category><![CDATA[Norden]]></category>
		<category><![CDATA[Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Revierkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Revierkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[riskant]]></category>
		<category><![CDATA[Straßengraben]]></category>
		<category><![CDATA[Tote]]></category>
		<category><![CDATA[unmöglich]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[Zerstümmelung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samuidevelopment.com/?p=10254</guid>
		<description><![CDATA[Blutiger Drogen- und Machtkrieg in Mexiko, wieder 49 zerstümmelte Leichen gefunden

Innerhalb von nur 9 Tagen fanden Sicherheitskräfte jetzt das dritte Mal  zerstümmelte Leichen, 49,  in einem Straßengraben im Norden von Mexiko, offenbar Migranten auf der Flucht in die USA.  Erst vor knapp 2 Wochen wurden 23 getötete Männer gefunden, vor einer Woche dann nochmal 18 Leichen, und verstreut auf mehrere Orte weitere 6 Tote, darunter auch Frauen.

Den Opfern wurden Kopf, Hände und Füße abgetrennt und sie waren darüber hinaus so verstümmelt, dass bestenfalls durch den DNA Abgleich eine Identifizierung möglich ist. Der Drogenkrieg weitet sich dramatisch aus, Drogendealer und]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuidevelopment.com/2012/05/14/blutiger-drogen-und-machtkrieg-in-mexiko-wieder-49-zerstummelte-leichen-gefunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NRW Landtagswahl, mit voller (Hannelore) Kraft voraus</title>
		<link>http://www.samuidevelopment.com/2012/05/14/nrw-landtagswahl-mit-voller-hannelore-kraft-voraus/</link>
		<comments>http://www.samuidevelopment.com/2012/05/14/nrw-landtagswahl-mit-voller-hannelore-kraft-voraus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Familie & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Film/Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Abgrenzung]]></category>
		<category><![CDATA[Abwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Amt]]></category>
		<category><![CDATA[Amtsinhaber]]></category>
		<category><![CDATA[Andere]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Ansage]]></category>
		<category><![CDATA[Atommüll]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesebene]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskanzlerin]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Lindner]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Debakel]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Endlager]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fdp]]></category>
		<category><![CDATA[Geldverteilungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[Günther Jauch]]></category>
		<category><![CDATA[Hannelore Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Hochrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Seehofer]]></category>
		<category><![CDATA[Kabinett]]></category>
		<category><![CDATA[Kubicki]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrheit]]></category>
		<category><![CDATA[Minister]]></category>
		<category><![CDATA[Mitte]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtwähler]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert Röttgen]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Opposition]]></category>
		<category><![CDATA[Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Parteienprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Personaldebatte]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Rösler]]></category>
		<category><![CDATA[Politbarometer]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[rechts]]></category>
		<category><![CDATA[Rot-Grün]]></category>
		<category><![CDATA[Schlappe]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz-Gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Sigmar Gabriel]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Talkrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Troika]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltminister]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Verlierer]]></category>
		<category><![CDATA[Wahldesaster]]></category>
		<category><![CDATA[Wähler]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlgang]]></category>
		<category><![CDATA[Wahljahr]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlniederlage]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlsieg SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlversprechen]]></category>
		<category><![CDATA[Watsche]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samuidevelopment.com/?p=10249</guid>
		<description><![CDATA[NRW Landtagswahl, mit voller (Hannelore) Kraft voraus

Desaster und schlechtestes Wahlergebnis der CDU je. Norbert Röttgen mit seinen Bäumchen wechsel Dich Spielchen und seinen weder politischen noch standortbezogenen Statements in den letzten Wochen hat für sich und die CDU eine Klatsche eingepackt, wie sie schlimmer noch nie war. 26,3 % für die CDU, da staunten sogar Nichtwähler und Opposition. Dass es derart dramatisch kommen könnte, damit hat kein Wahlbarometer vorher gerechnet.

Um 18.13, also kurz nach der ersten Hochrechnung, packte der (noch) amtierende Umweltminister sein Ränzlein und sagte leise und mit hängendem Kopf servus. Immerhin hatte er das Rückgrat, diese Schlappe voll umfänglich auf sich zu nehmen, der Bundes CDU wird ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuidevelopment.com/2012/05/14/nrw-landtagswahl-mit-voller-hannelore-kraft-voraus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFB Pokalfinale: AUAAA, das tut weh! FC Bayern abgewatscht von überragenden Dortmundern</title>
		<link>http://www.samuidevelopment.com/2012/05/13/dfb-pokalfinale-auaaa-das-tut-weh-fc-bayern-abgewatscht-von-uberragenden-dortmundern/</link>
		<comments>http://www.samuidevelopment.com/2012/05/13/dfb-pokalfinale-auaaa-das-tut-weh-fc-bayern-abgewatscht-von-uberragenden-dortmundern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Familie & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Film/Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle / Szene]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[2. Platz]]></category>
		<category><![CDATA[aggressiv]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Angstgegner]]></category>
		<category><![CDATA[Arjen Robben]]></category>
		<category><![CDATA[aufgerüttelt]]></category>
		<category><![CDATA[Auftakt]]></category>
		<category><![CDATA[Bastian Schweinsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bayerntaktik]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Dahoam]]></category>
		<category><![CDATA[Defensive]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[DFB]]></category>
		<category><![CDATA[Double]]></category>
		<category><![CDATA[Elfmeter]]></category>
		<category><![CDATA[FC Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[feiern]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Foul]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Fröttmaning]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Fußballfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Gegner]]></category>
		<category><![CDATA[Handbremse]]></category>
		<category><![CDATA[Jogi Löw]]></category>
		<category><![CDATA[Jupp Heynckes]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Klopp]]></category>
		<category><![CDATA[Klatsche]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf hoch]]></category>
		<category><![CDATA[links außen]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Neuer]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaftsschale]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[nervös]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlage]]></category>
		<category><![CDATA[Offensive]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiastadion]]></category>
		<category><![CDATA[orientierungslos]]></category>
		<category><![CDATA[Party]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Lahm]]></category>
		<category><![CDATA[Pokalfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Pott]]></category>
		<category><![CDATA[Präsenz]]></category>
		<category><![CDATA[Public Viewing]]></category>
		<category><![CDATA[rechts außen]]></category>
		<category><![CDATA[Rückstand]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Schale]]></category>
		<category><![CDATA[Schiedsrichter]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[schmerzhaft]]></category>
		<category><![CDATA[Sieg]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Spielstärke]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltaktik]]></category>
		<category><![CDATA[Spielzüge]]></category>
		<category><![CDATA[Tor]]></category>
		<category><![CDATA[Torjäger]]></category>
		<category><![CDATA[Torwart]]></category>
		<category><![CDATA[Triple]]></category>
		<category><![CDATA[überragend]]></category>
		<category><![CDATA[Uli Hoenes]]></category>
		<category><![CDATA[verdient]]></category>
		<category><![CDATA[verletzt]]></category>
		<category><![CDATA[zerrissen]]></category>
		<category><![CDATA[Zweiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samuidevelopment.com/?p=10242</guid>
		<description><![CDATA[DFB Pokalfinale: AUAAA, das tut weh! FC Bayern abgewatscht von überragenden Dortmundern

Das war eine Klatsche, meine Güte. Der Angstgegner des FC Bayern, Borussia Dortmund, holte sich gestern Abend das erste Mal in seiner langen Vereinsgeschichte das Double, ein Paukenschlag mit 5 : 2! Bereits nach 3 Minuten gerieten die extrem nervösen und nervlich belasteten Bayern mit 0 : 1 in den Rückstand, ein Auftakt, vor dem jeder gezittert hatte.

Mir kam es die ganze Spielzeit so vor, als wären 30 Dortmunder gegen 10 Bayern auf dem Platz. Vor einer derart massiven Präsenz und Spielstärke des Deutschen Meisters haben die Spieler des FC Bayern nur noch mittels orientierungslosen und später dann aggressiven Spielzügen versucht zu retten, was ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuidevelopment.com/2012/05/13/dfb-pokalfinale-auaaa-das-tut-weh-fc-bayern-abgewatscht-von-uberragenden-dortmundern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFB Pokal, Dortmund gegen den FC Bayern, gelingt heute der erste Streich?</title>
		<link>http://www.samuidevelopment.com/2012/05/12/dfb-pokal-dortmund-gegen-den-fc-bayern-gelingt-heute-der-erste-streich/</link>
		<comments>http://www.samuidevelopment.com/2012/05/12/dfb-pokal-dortmund-gegen-den-fc-bayern-gelingt-heute-der-erste-streich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Familie & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Film/Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle / Szene]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Arjen Robben]]></category>
		<category><![CDATA[Bastian Schweinsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Borussen]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Bühne]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Dahoam]]></category>
		<category><![CDATA[DFB Pokalfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Double]]></category>
		<category><![CDATA[Eckball]]></category>
		<category><![CDATA[Fanzone]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[FC Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[feiern]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Fröttmaning]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Fußballer]]></category>
		<category><![CDATA[Fußballstar]]></category>
		<category><![CDATA[Fußballverein]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[hochverdient]]></category>
		<category><![CDATA[Jogi Löw]]></category>
		<category><![CDATA[Jupp Heynckes]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Klopp]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitän]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Münchner]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlage]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiastadion]]></category>
		<category><![CDATA[Party]]></category>
		<category><![CDATA[Partymeile]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Lahm]]></category>
		<category><![CDATA[Pott]]></category>
		<category><![CDATA[Public Viewing]]></category>
		<category><![CDATA[Sieg]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[Stolz]]></category>
		<category><![CDATA[Straßensperrung]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Tor]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer]]></category>
		<category><![CDATA[verdient]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsgechichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samuidevelopment.com/?p=10233</guid>
		<description><![CDATA[DFB Pokal, Dortmund gegen den FC Bayern, gelingt heute der erste Streich?

.......  und folgt der nächste dann zugleich?

Das gab es so noch nie: Der Deutsche Meister gegen den Rekordmeister im DFB Pokalfinale in Berlin und genau eine Woche später, nächsten Samstag, DAHOAM das Championsleague Finale Bayern gegen den FC Chelsea. Damit schreiben die Bayern schon vor den Spielen Fußballgeschichte. Denn das Double hat noch keine Mannschaft der Vereinsgeschichte je gewonnen. Dortmund kommt heute Abend mit stolz geprellter Brust als bester Deutscher Fußßball-Meister aller Zeiten ins Berliner Olympia Stadion, die Bayern hingegen müssen mit ihrem Personal ein wenig acht geben, steht doch das Champions League Finale in der Allianz Arena in München noch an, und da darf und will man auf keinen wichtigen Spieler verzichten.

Borussia Dortmund lässt's so richtig krachen, um]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuidevelopment.com/2012/05/12/dfb-pokal-dortmund-gegen-den-fc-bayern-gelingt-heute-der-erste-streich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der &#8220;weiße Neger vom Hasenbergl&#8221;, Günther Kaufmann, Herztod</title>
		<link>http://www.samuidevelopment.com/2012/05/12/der-weise-neger-vom-hasenbergl-gunther-kaufmann-herztod/</link>
		<comments>http://www.samuidevelopment.com/2012/05/12/der-weise-neger-vom-hasenbergl-gunther-kaufmann-herztod/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Film/Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Affaire]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandra]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[der weiße Neger vom Hasenbergl]]></category>
		<category><![CDATA[Dschungelcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Ehefrau]]></category>
		<category><![CDATA[Exzentriker]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Filmgröße]]></category>
		<category><![CDATA[Gefängnis]]></category>
		<category><![CDATA[Günther Kaufmann]]></category>
		<category><![CDATA[Hanna Schygulla]]></category>
		<category><![CDATA[Hasenbergl]]></category>
		<category><![CDATA[Herzinfarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Herzmuskelentzündung]]></category>
		<category><![CDATA[Herztod]]></category>
		<category><![CDATA[Homoaffaire]]></category>
		<category><![CDATA[Killer]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kinoleinwand]]></category>
		<category><![CDATA[Knast]]></category>
		<category><![CDATA[krank]]></category>
		<category><![CDATA[Krebsmedikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Notarzt]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Werner-Fassbinder]]></category>
		<category><![CDATA[Schauspieler]]></category>
		<category><![CDATA[Schauspielerei]]></category>
		<category><![CDATA[Spaziergang]]></category>
		<category><![CDATA[Spaziergang in Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Star]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerberater]]></category>
		<category><![CDATA[Theatergruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Tod]]></category>
		<category><![CDATA[Todesdrama]]></category>
		<category><![CDATA[Tragödie]]></category>
		<category><![CDATA[ungeklärt]]></category>
		<category><![CDATA[unschuldig]]></category>
		<category><![CDATA[Ursache]]></category>
		<category><![CDATA[Verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Wiederbelebungsversuche]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenbruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samuidevelopment.com/?p=10223</guid>
		<description><![CDATA[Der "weiße Neger vom Hasenbergl", Günther Kaufmann, Herztod

Nach einer Herzmuskelentzündung im Februar, die der Schauspieler Günther Kaufmann in der letzten Sekunde überlebt hatte, hat's ihn jetzt leider richtig erwischt, beim Spaziergang in Berlin.

Laut Angaben ist der "weiße Neger vom Hasenbergl", wie er sich selbst nannte, auf der Straße zusammengebrochen, alle Wiederbelebungsversuche des schnell herbeigerufenen Notarztes waren vergeblich, er erlag einem Herzinfarkt. Günther Kaufmann war ein "Lieblingsmitarbeiter" des legendären Rainer Werner-Fassbinder, er spielte in mehr als einem Dutzend Filmen des Exzentrikers neben Größen wie Hanna Schygulla. Sogar eine Homoaffaire sagte man dem Duo Fassbinder und Kaufmann nach, da ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuidevelopment.com/2012/05/12/der-weise-neger-vom-hasenbergl-gunther-kaufmann-herztod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demonstrationsflug der High Technology in den Tod, russischer Superjet zerschellt, keine Überlebenden</title>
		<link>http://www.samuidevelopment.com/2012/05/10/demonstrationsflug-der-high-technology-in-den-tod-russischer-superjet-zerschellt-keine-uberlebenden/</link>
		<comments>http://www.samuidevelopment.com/2012/05/10/demonstrationsflug-der-high-technology-in-den-tod-russischer-superjet-zerschellt-keine-uberlebenden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Familie & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Absturz]]></category>
		<category><![CDATA[Absturzopfer]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Angehörige]]></category>
		<category><![CDATA[aufgelöst]]></category>
		<category><![CDATA[Bergung]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenpersonal]]></category>
		<category><![CDATA[Drama]]></category>
		<category><![CDATA[fassungslos]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Flugverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebirgskette]]></category>
		<category><![CDATA[Halim]]></category>
		<category><![CDATA[High Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Insassen]]></category>
		<category><![CDATA[Interessenten]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Jet]]></category>
		<category><![CDATA[Journalisten]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitän]]></category>
		<category><![CDATA[Käufer]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[Landung]]></category>
		<category><![CDATA[Luftverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstreckenjet]]></category>
		<category><![CDATA[modern]]></category>
		<category><![CDATA[Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere]]></category>
		<category><![CDATA[Passagierlisten]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiermaschine]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[Pilot]]></category>
		<category><![CDATA[Radar]]></category>
		<category><![CDATA[Radarbildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungstrupp]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Sowjetunion]]></category>
		<category><![CDATA[Sprecher]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>
		<category><![CDATA[Suchtrupp]]></category>
		<category><![CDATA[supermodern]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tote]]></category>
		<category><![CDATA[Tragödie]]></category>
		<category><![CDATA[Trauer]]></category>
		<category><![CDATA[Überlebende]]></category>
		<category><![CDATA[unkoordiniert]]></category>
		<category><![CDATA[unprofessionell]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeflug]]></category>
		<category><![CDATA[Wrack]]></category>
		<category><![CDATA[Wrackteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samuidevelopment.com/?p=10215</guid>
		<description><![CDATA[Demonstrationsflug der High Technology in den Tod, russischer Superjet zerschellt, keine Überlebenden

Wrackteile des supermodernen russischen Jets wurden unterhalb einer Gebirgskette von einem Helikopter der Rettungstrupps gesichtet, nachdem die Maschine kurz zuvor nach dem Start vom Radarbildschirm verschwunden war. Offenbar ist die Maschine mit ca. 50 Menschen an Bord in der Luft oder beim Aufprall auseinandergebrochen. Eine Passagierliste wird nicht rausgegeben, da manche gebucht waren und die Reise nicht antraten, andere wiederum deren Plätze eingenommen haben sollen.

Der Flughafen in Jakarta, Halim, wird zur Stunde von fassungslosen und aufgelösten Angehörigen ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuidevelopment.com/2012/05/10/demonstrationsflug-der-high-technology-in-den-tod-russischer-superjet-zerschellt-keine-uberlebenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leukämie, der Starfriseur aller Starfriseure Vidal Sassoon ist tot</title>
		<link>http://www.samuidevelopment.com/2012/05/10/leukamie-der-starfriseur-aller-starfriseure-vidal-sassoon-ist-tot/</link>
		<comments>http://www.samuidevelopment.com/2012/05/10/leukamie-der-starfriseur-aller-starfriseure-vidal-sassoon-ist-tot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmetik]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle / Szene]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Schönheit]]></category>
		<category><![CDATA[Billiglöhner]]></category>
		<category><![CDATA[Bob]]></category>
		<category><![CDATA[Elternhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[erfolgreich]]></category>
		<category><![CDATA[finanzielle Last]]></category>
		<category><![CDATA[Friseur]]></category>
		<category><![CDATA[Friseurakademie]]></category>
		<category><![CDATA[Friseurklientel]]></category>
		<category><![CDATA[Friseursalon]]></category>
