<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuelles, News, Neuigkeiten Wissenswertes &#187; Musik</title>
	<atom:link href="http://www.samuidevelopment.com/category/musik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.samuidevelopment.com</link>
	<description>Blog zu aktuellen Ereignissen und Klatsch und Tratsch aus allen Bereichen, Wirtschaft, Politik, Sport Privates und vieles mehr</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:03:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Schiffsunglück vor Italien Luxusliner Costa Concordia</title>
		<link>http://www.samuidevelopment.com/2012/01/18/schiffsungluck-vor-italien-luxusliner-costa-concordia/</link>
		<comments>http://www.samuidevelopment.com/2012/01/18/schiffsungluck-vor-italien-luxusliner-costa-concordia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Film/Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle / Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Nightlife]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub / Ferien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Concordia]]></category>
		<category><![CDATA[Crew]]></category>
		<category><![CDATA[Crew Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Crew interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Crew soll sprechen]]></category>
		<category><![CDATA[Crew sollte befragt werden]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitän]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[Luxusliner]]></category>
		<category><![CDATA[ozeanriese]]></category>
		<category><![CDATA[ozeanriesen]]></category>
		<category><![CDATA[Passagier Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Reederei]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsboote]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffsreise]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffsunglück]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffunglück]]></category>
		<category><![CDATA[schiffurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Seereise]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsübung]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsübungen]]></category>
		<category><![CDATA[Traumreise]]></category>
		<category><![CDATA[Traumschiff]]></category>
		<category><![CDATA[Übung zur Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samuidevelopment.com/?p=8942</guid>
		<description><![CDATA[Schiffsunglück vor Italien Luxusliner Costa Concordia

So schlimm und tragisch das Schiffsunglück der Costa Concordia auch ist und sein mag, aber es fällt bei all den Berichterstattungen doch eines sehr auf, dass nämlich kein Crew Mitglied Interviews gibt oder gegeben hat. 
Klar ist es ein Fehler des Kapitäns gewesen, das ist ohne zweifel. Aber, was Passagiere so sagen oder zu sagen haben in all den Interviews]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuidevelopment.com/2012/01/18/schiffsungluck-vor-italien-luxusliner-costa-concordia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzinfarkt, Bernd Eichinger ist tot</title>
		<link>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/25/herzinfarkt-bernd-eichinger-ist-tot/</link>
		<comments>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/25/herzinfarkt-bernd-eichinger-ist-tot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 18:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Essen / Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Familie & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Film/Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle / Szene]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Nightlife]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[begnadet]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Eichinger]]></category>
		<category><![CDATA[brillant]]></category>
		<category><![CDATA[Constantin Film]]></category>
		<category><![CDATA[Drehbuchautor]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS]]></category>
		<category><![CDATA[essen]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Filmemacher]]></category>
		<category><![CDATA[Filmgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Filmwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Freunde]]></category>
		<category><![CDATA[Heimat]]></category>
		<category><![CDATA[Herzinfarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[Jury]]></category>
		<category><![CDATA[Katja Eichinger]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Könner]]></category>
		<category><![CDATA[Leinwand]]></category>
		<category><![CDATA[Metier]]></category>
		<category><![CDATA[Nina Eichinger]]></category>
		<category><![CDATA[Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Pläne]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Prodzent]]></category>
		<category><![CDATA[Regisseur]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerz]]></category>
		<category><![CDATA[Schock]]></category>
		<category><![CDATA[Staffel]]></category>
		<category><![CDATA[Tochter]]></category>
		<category><![CDATA[Tod]]></category>
		<category><![CDATA[tödlich]]></category>
		<category><![CDATA[Trauer]]></category>
		<category><![CDATA[Verlußt]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnsitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samuidevelopment.com/?p=8671</guid>
		<description><![CDATA[Herzinfarkt, Bernd Eichinger ist tot

Er saß mit engen Freunden und Familienangehörigen bei einem Essen in seiner zweiten Heimat Hollywood, als er einen tödlichen Herzinfarkt erlitt, mit nur 61 Jahren. Ein Schock für die gesamte Filmwelt. Eichinger war begnadeter Produzent, Regisseur und Drehbuchautor, er sammelte Preise für seine Werke wie kaum ein anderer und er wollte mit ganz großer Sicherheit noch lange nicht aufhören in seinem Metier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/25/herzinfarkt-bernd-eichinger-ist-tot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTL, ist das das Maß unserer Gesellschaft? Armes Deutschland</title>
		<link>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/20/rtl-ist-das-das-mas-unserer-gesellschaft-armes-deutschland/</link>
		<comments>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/20/rtl-ist-das-das-mas-unserer-gesellschaft-armes-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 08:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Essen / Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Familie & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Film/Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle / Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Mode / Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Nightlife]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere - Haustiere]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Armes Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[breite Masse]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Bohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Dschungelcamp]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS]]></category>
		<category><![CDATA[Ekel]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Fazit]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Folter]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gewaltbereitschaft]]></category>
		<category><![CDATA[grauenvoll]]></category>
		<category><![CDATA[Grausamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Großteil]]></category>
		<category><![CDATA[Horror]]></category>
		<category><![CDATA[Imitation]]></category>
		<category><![CDATA[Input]]></category>
		<category><![CDATA[Knackis]]></category>
		<category><![CDATA[Kohle]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminelle]]></category>
		<category><![CDATA[Masse]]></category>
		<category><![CDATA[Maß]]></category>
		<category><![CDATA[Maß der Dinge]]></category>
		<category><![CDATA[Nötigung]]></category>
		<category><![CDATA[Original]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Publikum]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[Schlager]]></category>
		<category><![CDATA[Sendeformat]]></category>
		<category><![CDATA[Sender]]></category>
		<category><![CDATA[Urwald]]></category>
		<category><![CDATA[Verarschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verdummung]]></category>
		<category><![CDATA[Volksverdummung]]></category>
		<category><![CDATA[Zickenzoff]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samuidevelopment.com/?p=8576</guid>
		<description><![CDATA[RTL, ist das das Maß unserer Gesellschaft? Armes Deutschland

Egal, warum man im Internet surft, man gelangt zwangsmäßig an irgendwelche Knackis, an Ekelinsekten, an Zickenzoff, an Folterung im Australischen Urwald, an Schläger und sonstige Kriminelle. Wer gegen wen und wie! Das Fazit eines Großteils der Sendeformate bei RTL. Und alle regen sich darüber auf und schimpfen oder verteidigen oder rechtfertigen. Wenn das das Maß der Dinge ist, wenn das den Input in unsere Gesellschaft darstellt, muss man sich nicht wundern über die ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/20/rtl-ist-das-das-mas-unserer-gesellschaft-armes-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die australische Wildnis ruft, Dschungelcamp Beginn heute</title>
		<link>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/14/die-australische-wildnis-ruft-dschungelcamp-beginn-heute/</link>
		<comments>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/14/die-australische-wildnis-ruft-dschungelcamp-beginn-heute/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 15:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Essen / Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Familie & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Film/Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle / Szene]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Nightlife]]></category>
		<category><![CDATA[Schönheit]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere - Haustiere]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Auflagen]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Bekanntheit]]></category>
		<category><![CDATA[Bewohner]]></category>
		<category><![CDATA[Bezichtigung]]></category>
		<category><![CDATA[Camp]]></category>
		<category><![CDATA[Charakterdarsteller]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmal]]></category>
		<category><![CDATA[Dschungelcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Ehre]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Jakob]]></category>
		<category><![CDATA[Fernbedienung]]></category>
		<category><![CDATA[Fleischfressen]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[Gegensätze]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gewohnheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Großverdienter]]></category>
		<category><![CDATA[Hammer]]></category>
		<category><![CDATA[Hüllen]]></category>
		<category><![CDATA[Indira Weis]]></category>
		<category><![CDATA[Intrigen]]></category>
		<category><![CDATA[Jacobsister]]></category>
		<category><![CDATA[Kakerlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalist]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunist]]></category>
		<category><![CDATA[Maden]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Make Up]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu Carriere]]></category>
		<category><![CDATA[menschlich]]></category>
		<category><![CDATA[Miteinander]]></category>
		<category><![CDATA[Moral]]></category>
		<category><![CDATA[nackt]]></category>
		<category><![CDATA[Playboy]]></category>
		<category><![CDATA[Prominente]]></category>
		<category><![CDATA[Pudel]]></category>
		<category><![CDATA[Pudelsister]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Langhans]]></category>
		<category><![CDATA[Sänger]]></category>
		<category><![CDATA[Schauspieler]]></category>
		<category><![CDATA[Sendeformat]]></category>
		<category><![CDATA[Sendung]]></category>
		<category><![CDATA[Spaß]]></category>
		<category><![CDATA[Stil]]></category>
		<category><![CDATA[stilsicher]]></category>
		<category><![CDATA[Streit]]></category>
		<category><![CDATA[Tante]]></category>
		<category><![CDATA[Uschi Obermaier]]></category>
		<category><![CDATA[Veganer]]></category>
		<category><![CDATA[Verleumdung]]></category>
		<category><![CDATA[Wildnis]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnzimmer]]></category>
		<category><![CDATA[Zucker]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samuidevelopment.com/?p=8513</guid>
		<description><![CDATA[Die australische Wildnis ruft, Dschungelcamp Beginn heute

Heute abend geht's los mit der Kakerlaken- und Madenparty. Die Truppe ist nach längerem Hin und Her gefunden, die Mischung verspricht einiges an Belustigung für Zuschauer auf Sofa. Bereits vor dem Start dieser Staffel gibt es jede Menge Streit und Intrigen, jede Menge Bezichtigungen und Verleumdungen, wie das eben so ist unter stilsicherem Volk. Da wird aus einem lebenden sozialistisch angehauchten Denkmal Langhans ein Großverdiener, da sehen wir ehemals gute Charakterdarsteller, Mathieu wie war der Name noch?, den man jetzt wieder kennenlernen wird, da wird aus irgendwelchen Leuten, deren Namen keine S ... kennt, ein kleiner Jemand und da bekommt das Magazin Playboy Zucker in seine Auflagen gespritzt, weil eine Dschungelcamperin darin alle Hüllen fallen lässt, um gleich mal vorneweg ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/14/die-australische-wildnis-ruft-dschungelcamp-beginn-heute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue DSDS Staffel, wieder größer, lauter, besser, bunter, gefragter &#8230;</title>
		<link>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/10/neue-dsds-staffel-wieder-groser-lauter-besser-bunter-gefragter/</link>
		<comments>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/10/neue-dsds-staffel-wieder-groser-lauter-besser-bunter-gefragter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 14:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Chat / Foren]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Familie & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Film/Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle / Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Mode / Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Nightlife]]></category>
		<category><![CDATA[Schönheit]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Abendunterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstrahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerber]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbungen]]></category>
		<category><![CDATA[Casting]]></category>
		<category><![CDATA[Castingshow]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland sucht den Superstar]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Bohlen]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquote]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[erfolgreich]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Garant]]></category>
		<category><![CDATA[Garantie]]></category>
		<category><![CDATA[Hit]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Jury]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Könner]]></category>
		<category><![CDATA[Mädchen]]></category>
		<category><![CDATA[polarisieren]]></category>
		<category><![CDATA[Poptitan]]></category>
		<category><![CDATA[Produzent]]></category>
		<category><![CDATA[Publikum]]></category>
		<category><![CDATA[Quotenhit]]></category>
		<category><![CDATA[Recall]]></category>
		<category><![CDATA[Samstag]]></category>
		<category><![CDATA[Sänger]]></category>
		<category><![CDATA[Sängerin]]></category>
		<category><![CDATA[Schlager]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>
		<category><![CDATA[Singen]]></category>
		<category><![CDATA[Sofa]]></category>
		<category><![CDATA[Sprüche]]></category>
		<category><![CDATA[Startrekord]]></category>
		<category><![CDATA[Stimme]]></category>
		<category><![CDATA[Superstar]]></category>
		<category><![CDATA[Teenager]]></category>
		<category><![CDATA[Teenie]]></category>
		<category><![CDATA[Traum]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samuidevelopment.com/?p=8439</guid>
		<description><![CDATA[Neue DSDS Staffel, wieder größer, lauter, besser, bunter, gefragter ...

Was dem FC Bayern München in der Hinrunde der Champions-League gelungen ist, trifft auf DSDS auch zu. Absoluter Startrekord! Siebeneinhalb Millionen Zuschauer sahen die Castingshow am vergangenen Samstag, bei der sich so viele Möchtegern- oder Bald-Superstars beworben haben, wie nie zuvor. Überhaupt war nie zuvor eine Show in Deutschland so erfolgreich und bekannt wie Deutschland sucht den Superstar.

Garant für diesen Erfolg ist und bleibt, auch wenn es viele nicht hören wollen, Dieter Bohlen. Von vielen gehasst, von vielen verehrt. Er ist ein Magnet und polarisiert mit seinen berühmten Sprüchen. Dass er manchmal etwas daneben ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/10/neue-dsds-staffel-wieder-groser-lauter-besser-bunter-gefragter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ex Boney M. Frontman und Tänzer Bobby Farrell ist TOT.</title>
		<link>http://www.samuidevelopment.com/2010/12/30/ex-boney-m-frontman-und-tanzer-bobby-farrell-ist-tot/</link>
		<comments>http://www.samuidevelopment.com/2010/12/30/ex-boney-m-frontman-und-tanzer-bobby-farrell-ist-tot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 18:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Familie & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Film/Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle / Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Nightlife]]></category>
		<category><![CDATA[bobby farrell]]></category>
		<category><![CDATA[Boney M. Kult]]></category>
		<category><![CDATA[Boney M. Lieder]]></category>
		<category><![CDATA[boney m. sänger]]></category>
		<category><![CDATA[Boney M. Sänger tot aufgefunden]]></category>
		<category><![CDATA[Boney M. Songs]]></category>
		<category><![CDATA[boney M. star tot]]></category>
		<category><![CDATA[bony M.]]></category>
		<category><![CDATA[Daddy Cool]]></category>
		<category><![CDATA[Ma Baker]]></category>
		<category><![CDATA[musikstar]]></category>
		<category><![CDATA[musikstar tot]]></category>
		<category><![CDATA[Rivers of Babylon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samuidevelopment.com/?p=8268</guid>
		<description><![CDATA[Der ehemalige Frontman von Boney M. ist tot. Bobby Farrell starb mit 61 Jahren. Der niederländische Popstar und Tänzer starb am Donnerstag in seinem Hotel in Sankt Petersburg. Am Abend vorher war er noch aufgetreten.
Bobby wurde um neun Uhr Morgens tot in seinem Zimmer aufgefunden, sagte sein Agent John Seine. Seine drei Tänzerinnen und Techniker standen heute Morgen vor seiner Tür, versuchten ihn zu wecken, hämmerten zwei Minuten lang, bevor sie die Tür durch ein Hotel-Personal öffnen ließen. Bobby lag ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuidevelopment.com/2010/12/30/ex-boney-m-frontman-und-tanzer-bobby-farrell-ist-tot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elton John ist Papa geworden, ein Christkind!</title>
		<link>http://www.samuidevelopment.com/2010/12/28/elton-john-ist-papa-geworden-ein-christkind/</link>
		<comments>http://www.samuidevelopment.com/2010/12/28/elton-john-ist-papa-geworden-ein-christkind/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 08:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Essen / Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Familie & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Film/Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle / Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Anspruch]]></category>
		<category><![CDATA[Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Christkind]]></category>
		<category><![CDATA[David Furnish]]></category>
		<category><![CDATA[Eheglück]]></category>
		<category><![CDATA[Ehemann]]></category>
		<category><![CDATA[Elton John]]></category>
		<category><![CDATA[Ersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Furnish-John]]></category>
		<category><![CDATA[Garantie]]></category>
		<category><![CDATA[Glück]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Hochzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Identität]]></category>
		<category><![CDATA[Junge]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderfrau]]></category>
		<category><![CDATA[Kindheit]]></category>
		<category><![CDATA[leibliche Mutter]]></category>
		<category><![CDATA[Leihmutter]]></category>
		<category><![CDATA[Liebe]]></category>
		<category><![CDATA[Mama]]></category>
		<category><![CDATA[Mutter]]></category>
		<category><![CDATA[Mutterersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Papa]]></category>
		<category><![CDATA[Profis]]></category>
		<category><![CDATA[Vater]]></category>
		<category><![CDATA[Vaterfreuden]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Wunschkind]]></category>
		<category><![CDATA[Zachary]]></category>
		<category><![CDATA[Zachary Jackson Levon Furnish-John]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samuidevelopment.com/?p=8234</guid>
		<description><![CDATA[Elton John ist Papa geworden, ein Christkind!

Lange musste er warten, bis sich auch dieser Traum erfüllte. Nach seiner Hochzeit im Jahr 2005 mit seiner großen Liebe David Furnish fehlte den beiden noch etwas zum perfekten Glück. Eine Leihmutter, deren Identität nicht preisgegeben wird, hat an Weihnachten einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Zachary Jackson Levon Furnish-John ist ein Wunschkind der beiden und es wird ihm, entgegen vieler Meinungen, bestimmt gut gehen, auf jeden Fall besser, als vielen anderen Kindern auf dieser Welt. Auch wenn Elton John bereits 62 Jahre alt ist, sein Ehemann David ist erst 48, da bekommen heutzutage auch Frauen noch ihre Kinder, außerdem wird eine Heerschar ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuidevelopment.com/2010/12/28/elton-john-ist-papa-geworden-ein-christkind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raab &#8220;mit Links&#8221; geschlagen</title>
		<link>http://www.samuidevelopment.com/2010/12/19/raab-mit-links-geschlagen/</link>
		<comments>http://www.samuidevelopment.com/2010/12/19/raab-mit-links-geschlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 09:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Familie & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Film/Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle / Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Nightlife]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Abendunterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Baseballspieler]]></category>
		<category><![CDATA[Dosenwerfen]]></category>
		<category><![CDATA[Dreierpotenz]]></category>
		<category><![CDATA[Fähigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Freunde]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball WM]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
