<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuelles, News, Neuigkeiten Wissenswertes &#187; Autos / Cars</title>
	<atom:link href="http://www.samuidevelopment.com/category/autos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.samuidevelopment.com</link>
	<description>Blog zu aktuellen Ereignissen und Klatsch und Tratsch aus allen Bereichen, Wirtschaft, Politik, Sport Privates und vieles mehr</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:03:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Ein Kind als Punchingball der Gefühle, es hätte alle Mircos treffen können</title>
		<link>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/28/ein-kind-als-punchingball-der-gefuhle-es-hatte-alle-mircos-treffen-konnen/</link>
		<comments>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/28/ein-kind-als-punchingball-der-gefuhle-es-hatte-alle-mircos-treffen-konnen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 14:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Autos / Cars]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungen]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Familie & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Film/Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Abführen]]></category>
		<category><![CDATA[Abschied]]></category>
		<category><![CDATA[ahnungslos]]></category>
		<category><![CDATA[Angestellter]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autofirma]]></category>
		<category><![CDATA[Chef]]></category>
		<category><![CDATA[Demut]]></category>
		<category><![CDATA[Entsetzen]]></category>
		<category><![CDATA[Existenz]]></category>
		<category><![CDATA[Familienvater]]></category>
		<category><![CDATA[Familienverhältnisse]]></category>
		<category><![CDATA[fassungslos]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Fundort]]></category>
		<category><![CDATA[Gefühle]]></category>
		<category><![CDATA[geregelt]]></category>
		<category><![CDATA[Geständnis]]></category>
		<category><![CDATA[grausam]]></category>
		<category><![CDATA[Haft]]></category>
		<category><![CDATA[Handschellen]]></category>
		<category><![CDATA[Indizien]]></category>
		<category><![CDATA[jeder]]></category>
		<category><![CDATA[Jungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Leasingwagen]]></category>
		<category><![CDATA[lebenslänglich]]></category>
		<category><![CDATA[Leiche]]></category>
		<category><![CDATA[machtlos]]></category>
		<category><![CDATA[Mirco]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>
		<category><![CDATA[Neigung]]></category>
		<category><![CDATA[ohne Worte]]></category>
		<category><![CDATA[pädophil]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Punchingball]]></category>
		<category><![CDATA[Rache]]></category>
		<category><![CDATA[Rachegelüste]]></category>
		<category><![CDATA[Richter]]></category>
		<category><![CDATA[schrecklich]]></category>
		<category><![CDATA[sexuelle Nötigung]]></category>
		<category><![CDATA[sicher]]></category>
		<category><![CDATA[Spuren]]></category>
		<category><![CDATA[Streit]]></category>
		<category><![CDATA[Täter]]></category>
		<category><![CDATA[tickende Zeitbombe]]></category>
		<category><![CDATA[Tragödie]]></category>
		<category><![CDATA[Tränen]]></category>
		<category><![CDATA[Trauer]]></category>
		<category><![CDATA[Trost]]></category>
		<category><![CDATA[Ungerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Vater]]></category>
		<category><![CDATA[Verhaftung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwinden]]></category>
		<category><![CDATA[Wagen]]></category>
		<category><![CDATA[Waldstück]]></category>
		<category><![CDATA[Wut]]></category>
		<category><![CDATA[wütend]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitbombe]]></category>
		<category><![CDATA[Zufall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samuidevelopment.com/?p=8723</guid>
		<description><![CDATA[Ein Kind als Punchingball der Gefühle, es hätte alle Mircos treffen können

Der zehnjährige Mirco war zur falschen Zeit am falschen Ort, denn der inzwischen geständige Täter gab an, ohne Plan einfach so in der Gegend rumgefahren zu sein. Zuvor gab es offensichtlich Streit mit seinem Chef, der ihn niedergemacht hätte. Gerächt für diese in seinen Augen Ungerechtigkeit und Demut hat er sich an einem Kind. Umso fassungsloser und unverständlich klingt das Ganze im Hinblick darauf, dass der 45jährige selbst Vater ist. Die Eltern und die Familie von Mirco können jetzt Abschied von ihrem Kind nehmen, ein Trost, der wütend und machtlos mach]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/28/ein-kind-als-punchingball-der-gefuhle-es-hatte-alle-mircos-treffen-konnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles Beten und Flehen war umsonst, Mirco ist tot</title>
		<link>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/27/alles-beten-und-flehen-war-umsonst-mirco-ist-tot/</link>
		<comments>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/27/alles-beten-und-flehen-war-umsonst-mirco-ist-tot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 14:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Autos / Cars]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Familie & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle / Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Beten]]></category>
		<category><![CDATA[Bombe]]></category>
		<category><![CDATA[Ehefrau]]></category>
		<category><![CDATA[Ehemann]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Ermittler]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Familienkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Familienvater]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Flehen]]></category>
		<category><![CDATA[Frau]]></category>
		<category><![CDATA[Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Fundort]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[grausam]]></category>
		<category><![CDATA[Haft]]></category>
		<category><![CDATA[Haftrichter]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Junge]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf]]></category>
		<category><![CDATA[lebenslang]]></category>
		<category><![CDATA[Leiche]]></category>
		<category><![CDATA[Leichenfund]]></category>
		<category><![CDATA[Mirco]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>
		<category><![CDATA[Ohnmacht]]></category>
		<category><![CDATA[pervers]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeieinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[schmerzlich]]></category>
		<category><![CDATA[Schrei]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Spürhund]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanwaltschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Suchtrupp]]></category>
		<category><![CDATA[Täter]]></category>
		<category><![CDATA[Tatmotiv]]></category>
		<category><![CDATA[Überführen]]></category>
		<category><![CDATA[Verdächtiger]]></category>
		<category><![CDATA[verdächtigt]]></category>
		<category><![CDATA[Verlußt]]></category>
		<category><![CDATA[vermisst]]></category>
		<category><![CDATA[Vertraute]]></category>
		<category><![CDATA[Viersen]]></category>
		<category><![CDATA[Visier]]></category>
		<category><![CDATA[VW Passat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samuidevelopment.com/?p=8719</guid>
		<description><![CDATA[Alles Beten und Flehen war umsonst, Mirco ist tot

Ein Familienvater !!! hat nach Angaben der ermittelnden Behörden Mirco auf dessen Heimweg an einer abgelegenen Stelle abgepasst und ins Auto gezerrt. Soweit man das heute noch rekonstruieren kann, handelt es sich offensichtlich um ein Sexualdelikt. Der Täter wurde endlich gefasst. Sein Auto, ein VW Passat, war der Schlüssel zum Überführen des Täters, der schon längere Zeit als Hauptverdächtiger im Visier der Ermittler stand.

Meine Güte, wie ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/27/alles-beten-und-flehen-war-umsonst-mirco-ist-tot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formel I Bigboss Ecclestone kein Unschuldslamm</title>
		<link>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/22/formel-i-bigboss-ecclestone-kein-unschuldslamm/</link>
		<comments>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/22/formel-i-bigboss-ecclestone-kein-unschuldslamm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 08:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Autos / Cars]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Familie & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Film/Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle / Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Alpe Adria]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern LB]]></category>
		<category><![CDATA[Beraterhonorar]]></category>
		<category><![CDATA[Bernie Ecclestone]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dubios]]></category>
		<category><![CDATA[eingefroren]]></category>
		<category><![CDATA[Exbankiers]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Geldgeschäfte]]></category>
		<category><![CDATA[Geldwäsche]]></category>
		<category><![CDATA[Geldzuwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Gribkowsky]]></category>
		<category><![CDATA[Gericht]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäfte]]></category>
		<category><![CDATA[GREP]]></category>
		<category><![CDATA[Gribkowsky]]></category>
		<category><![CDATA[Haft]]></category>
		<category><![CDATA[Honorar]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Korrespondenz]]></category>
		<category><![CDATA[Mahnung]]></category>
		<category><![CDATA[Millionensummen]]></category>
		<category><![CDATA[Pfand]]></category>
		<category><![CDATA[rechtskräftig]]></category>
		<category><![CDATA[Rennserie]]></category>
		<category><![CDATA[Restsumme]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Schmiergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Schuld]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerhinterziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Summe]]></category>
		<category><![CDATA[Unschuldslamm]]></category>
		<category><![CDATA[unvorsichtig]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[vertraulich]]></category>
		<category><![CDATA[Verurteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samuidevelopment.com/?p=8609</guid>
		<description><![CDATA[Formel I Bigboss Ecclestone kein Unschuldslamm

Auch die mächtigsten Bosse haben in unserer vernetzten Welt und Zeit wenig Chancen, mit Beschwichtigungen und Empörungsversuchen Gelder zu verschweigen, und bei einem hübschen Sümmchen von 50 Mio. Dollar wird genau hingesehen. Die Lawine ins Rollen gebracht hat der ehemalige Bayern LB Vorstand Gerhard Gribkowsky, der für den Verkauf der Bayern LB-Anteile an der Formel I von Ecclestone dafür bezahlt wurde, und dieses Geld in eine österreichische Firma verschoben hat, Steuern wurden damit in erheblicher Höhe hinterzogen. Ecclestone wies den Vorwurf einer Bezahlung für den Anteilstransfer bis zuletzt vehement zurück, Gribkowsky und er seien sich einig gewesen, wozu dann bezahlen? Aber: Die Salzburger Firma GREP GmbH, bei der Gribkowsky den größten Teil des ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/22/formel-i-bigboss-ecclestone-kein-unschuldslamm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzin von Discountern gegen Willkür der Ölmultis</title>
		<link>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/17/benzin-von-discountern-gegen-willkur-der-olmultis/</link>
		<comments>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/17/benzin-von-discountern-gegen-willkur-der-olmultis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 09:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Autos / Cars]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Essen / Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Familie & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle / Szene]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub / Ferien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Abhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionstage]]></category>
		<category><![CDATA[Aldi]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Aral]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Bauer]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[Benzinpreis]]></category>
		<category><![CDATA[billig]]></category>
		<category><![CDATA[billiger]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Eier]]></category>
		<category><![CDATA[Erpressung]]></category>
		<category><![CDATA[Fazit]]></category>
		<category><![CDATA[fdp]]></category>
		<category><![CDATA[Ferien]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Grenze]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>
		<category><![CDATA[Hofer]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Kofferraum]]></category>
		<category><![CDATA[Lidl]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[ölmultis]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[österreichische Grenze]]></category>
		<category><![CDATA[Preiserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Preistreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Brüderle]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Reisezeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Süden]]></category>
		<category><![CDATA[Super]]></category>
		<category><![CDATA[Tank]]></category>
		<category><![CDATA[Tanken]]></category>
		<category><![CDATA[Tankstelle]]></category>
		<category><![CDATA[teuer]]></category>
		<category><![CDATA[Überprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[volltanken]]></category>
		<category><![CDATA[Wagen]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Willkür]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samuidevelopment.com/?p=8535</guid>
		<description><![CDATA[Benzin von Discountern gegen Willkür der Ölmultis

Die Österreicher haben es vorgemacht, die Idee des Aldi- oder Lidlbenzins ist super. In Österreich gibt es Aktionen bei Hofer (= Aldi Österreich), in denen das Benzin an bestimmten Tagen unter 1 € pro Liter kostet. Das wäre ein Paradies für uns Deutsche, oder? Ich kann mich noch sehr gut an Zeiten erinnern, in denen ich kurz vor der österreichischen Grenze auf dem Weg in den Süden meinen Wagen noch vollgetankt habe, weil es in Österreich und Italien viel teurer war, das Benzin. Inzwischen ist es genau umgekehrt. Ich versuche möglichst mit dem letzten Tropfen Benzin nach Österreich zu gelangen, um dann dort meinen Wagen richtig günstig vollzutanken. Ein wenig teurer wird's dort zwar ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/17/benzin-von-discountern-gegen-willkur-der-olmultis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrus führt ganz Deutschland auf&#8217;s Glatteis</title>
		<link>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/06/petrus-fuhrt-ganz-deutschland-aufs-glatteis/</link>
		<comments>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/06/petrus-fuhrt-ganz-deutschland-aufs-glatteis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 09:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Autos / Cars]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Familie & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Film/Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle / Szene]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub / Ferien]]></category>
		<category><![CDATA[Ausrutschen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfall]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzeis]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Eisregen]]></category>
		<category><![CDATA[Enteisungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Flugausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Fluss]]></category>
		<category><![CDATA[Flüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Frau Holle]]></category>
		<category><![CDATA[Gebirge]]></category>
		<category><![CDATA[Gehwege]]></category>
		<category><![CDATA[Glätte]]></category>
		<category><![CDATA[Glatteis]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasserwarnung]]></category>
		<category><![CDATA[Kälte]]></category>
		<category><![CDATA[Knochenbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachschub]]></category>
		<category><![CDATA[Nässe]]></category>
		<category><![CDATA[Pegel]]></category>
		<category><![CDATA[Petrus]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwalze]]></category>
		<category><![CDATA[Sandsäcke]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schneemassen]]></category>
		<category><![CDATA[Schneeschmelze]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Straßen]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenglätte]]></category>
		<category><![CDATA[Streusalz]]></category>
		<category><![CDATA[Sturzgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Tauen]]></category>
		<category><![CDATA[Tauwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatursturz]]></category>
		<category><![CDATA[Überschwemmungen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterwarnung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verletzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Wärme]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wassermassen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserpegel]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Wtteramt]]></category>
		<category><![CDATA[zuhause]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samuidevelopment.com/?p=8372</guid>
		<description><![CDATA[Petrus führt ganz Deutschland auf's Glatteis

Auf die eisige Kälte in den letzten Tagen, durch die die Schneemassen liegen geblieben sind, folgten letzte Nacht höhere Temperaturen, verbunden mit Regen. Das kann nicht gut gehen. Fast ganz Deutschland liegt unter einer Eisschicht, wieder hat's einen Flughafen erwischt, wieder dürfen Schüler zuhause bleiben und wieder gibt es unzählige Unfälle, sowohl mit Autos, als auch zu Fuß. Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Doch dieses Mal ist's halt 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuidevelopment.com/2011/01/06/petrus-fuhrt-ganz-deutschland-aufs-glatteis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unfallfahrerin stellt sich ernüchtert</title>
		<link>http://www.samuidevelopment.com/2010/12/30/unfallfahrerin-stellt-sich-ernuchtert/</link>
		<comments>http://www.samuidevelopment.com/2010/12/30/unfallfahrerin-stellt-sich-ernuchtert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 07:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Autos / Cars]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Familie & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle / Szene]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub / Ferien]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfall]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Beobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Beschimpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Frau]]></category>
		<category><![CDATA[freiwillig]]></category>
		<category><![CDATA[Junge]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Klinikaufenthalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfwunden]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[nüchtern]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektive]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Prellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Rausch]]></category>
		<category><![CDATA[Rollsplitt]]></category>
		<category><![CDATA[Schimpftiraden]]></category>
		<category><![CDATA[Schleißheimer Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schürfwunde]]></category>
		<category><![CDATA[Schwabing]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallfahrerin]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallhergang]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbildfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsferien]]></category>
		<category><![CDATA[Wunde]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samuidevelopment.com/?p=8262</guid>
		<description><![CDATA[Unfallfahrerin stellt sich ernüchtert

Die Frau, die am 27. Dezember einen Buben in München Schwabing angefahren hat und unter Ablassen von Schimpftiraden weiter gefahren war, hat sich gestern freiwillig bei der Polizei gestellt. Die Dame sah den Unfallhergang aus einer anderen Perspektive, vielleicht doppelt?

Der Junge, den sie einfach angefahren hatte, wurde auf einen Schnee-Rollsplitt-Haufen geschleudert und zog sich Prellungen und kleinere Kopfwunden zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Er blieb dort zur Beobachtung, ist aber einigermaßen wohlauf. Was sich in dem Kopf eines Kindes aber abspielt, diese Wunde kann niemand behandeln. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuidevelopment.com/2010/12/30/unfallfahrerin-stellt-sich-ernuchtert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flughafen Frankfurt, Urlauber ohne Strand gestrandet</title>
		<link>http://www.samuidevelopment.com/2010/12/22/flughafen-frankfurt-urlauber-ohne-strand-gestrandet/</link>
		<comments>http://www.samuidevelopment.com/2010/12/22/flughafen-frankfurt-urlauber-ohne-strand-gestrandet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 07:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Autos / Cars]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Essen / Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Familie & Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Film/Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle / Szene]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub / Ferien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigetafeln]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Chef]]></category>
		<category><![CDATA[Christbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Christkind]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Eisglätte]]></category>
		<category><![CDATA[Enteisungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Entspannung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwarnung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Familien]]></category>
		<category><![CDATA[Fernflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Fernverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[flieger]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[gestrandet]]></category>
		<category><![CDATA[Glätte]]></category>
		<category><![CDATA[Heiliger Abend]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Kälte]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Knotenpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Lage]]></category>
		<category><![CDATA[Luftverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Nacht]]></category>
		<category><![CDATA[Normalität]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Reisende]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schulferien]]></category>
		<category><![CDATA[Schulpflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Strand]]></category>
		<category><![CDATA[Straßen]]></category>
		<category><![CDATA[Streusalz]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsferien]]></category>
		<category><![CDATA[Weiße Weihnacht]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<category><![CDATA[Zuverlässigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samuidevelopment.com/?p=8168</guid>
		<description><![CDATA[Flughafen Frankfurt, Urlauber ohne Strand gestrandet

